会社概要
| ■会社名 | 相模洋洗株式会社 |
■所在地 【本社】 | 〒250-0863 神奈川県小田原市飯泉1396番地1 |
| ■電話番号 | 0465-20-5885 |
| ■FAX番号 | 0465-20-5886 |
■所在地 【鴨宮事業所】 | 〒250-0863 神奈川県小田原市飯泉1396番地1 |
| ■電話番号 | 0465-46-6772 |
| ■FAX番号 | 0465-46-6773 |
| ■代表者 | 岩﨑明博 |
| ■設立年月日 | 昭和47年6月15日 |
| ■資本金 | 1,000万円 |
| ■従業員数 | 135名(正社員・パート・アルバイト含む)※2025/8/1現在 |
| ■所有車両台数 | 24台 |
| ■主要取引銀行 | さがみ信用金庫 豊川支店、商工組合中央金庫 横浜支店 |
| ■業務内容 | 産業廃棄物収集運搬及び処理業務、特別管理産業廃棄物収集運搬業務、 一般廃棄物収集運搬業務、官公庁委託業務、建物清掃管理業務、 建物解体工事業務、各種タンク・ピット清掃業務、 労働者派遣業務、請負業務 |
| ■許可・登録・届出 | ・産業廃棄物処分業(010408) 神奈川県 ・産業廃棄物収集運搬業(010408) 神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業(010408) 神奈川県、静岡県 ・一般廃棄物収集運搬業 小田原市(第6号) ・建築物清掃業 神奈川県27清第2号 ・労働者派遣事業 派14-302800 ・解体工事業 神奈川県知事(登-23)第37号 |
許可・登録・届出一覧
許可・登録・届出一覧 (2026-07-01 ・ 54KB) |
沿革
| 昭和46年8月 | 小田原市堀之内206番地においてジュ-タンクリーニング専門の業務をはじめる |
| 昭和47年6月 | 『相模洋洗株式会社』を設立し、ビルメンテナンス業務を開始する |
| 昭和47年11月 | 業務拡張のため、小田原市堀之内324番地に移転 |
| 昭和50年7月 | 神奈川県「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得し、産業廃棄物収集運搬業務を開始 |
| 昭和55年6月 | 静岡県「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 昭和57年10月 | 横須賀市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 昭和57年11月 | 横浜市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 昭和57年12月 | 川崎市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 昭和59年4月 | 業務拡張により千代899番地に移転し、同時に産業廃棄物の積替・保管場所を建設、「産業廃棄物収集運搬業(積替・保管含む)」の許可を取得 |
| 平成5年5月 | 神奈川県「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成5年12月 | 静岡県「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成6年6月 | 小田原市「一般廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成7年10月 | 豊橋市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成11年12月 | 東京都「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成12年4月 | 相模原市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成12年4月 | 相模原市「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成12年4月 | 埼玉県「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成12年8月 | 千葉市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成15年8月 | 愛知県「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成17年9月 | 川越市「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成20年7月 | 川崎市「特別管理産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成22年11月 | 「特定労働者派遣事業」の届出をし、人材派遣業務を開始 |
| 平成23年10月 | 「解体工事業」の登録をし、解体工事業務を開始 |
| 平成26年5月 | 化粧品製造請負業務を開始 |
| 平成27年3月 | 化粧品製造請負業務「24時間稼働」を開始 |
| 平成28年1月 | 千葉県「産業廃棄物収集運搬業」の許可を取得 |
| 平成31年3月 | 「労働者派遣事業」の許可を取得し、労働者派遣業務を開始 |
| 令和3年2月 | 「おだわらSDGsパートナー」登録の開始 |
| 令和4年9月 | 業務拡張により小田原市飯泉1396番地1に移転し、同時に神奈川県「産業廃棄物処分業」の許可を取得、収集運搬から処理までワンストップサービスを開始 |
